La Diputación de Albacete ha hecho público el reparto de 150.000 euros entre 25 proyectos de entidades sociales y sanitarias de la provincia, dentro de la convocatoria de ayudas correspondiente a 2026 para iniciativas de integración social y sensibilización.
La distribución fue aprobada mediante decreto de Presidencia del pasado 27 de agosto y el Boletín Oficial de la Provincia recoge ahora tanto las entidades beneficiarias como los proyectos, las puntuaciones obtenidas y las cantidades concedidas.
Las subvenciones abarcan ámbitos muy diferentes. Una parte importante se dirige a proyectos relacionados con las adicciones y la rehabilitación, con iniciativas impulsadas por asociaciones de Almansa, Albacete y Casas Ibáñez. También hay programas destinados a personas en situación de exclusión social, población migrante, mujeres especialmente vulnerables, personas con discapacidad o familias de acogida.
Empleo, inclusión y atención a colectivos vulnerables
Entre las actuaciones seleccionadas figura, por ejemplo, “Empleo para resilientes: Vida tras el cáncer”, de la Asociación Solidaridad e Igualdad de Oportunidades (ASIO), que recibirá 6.062,53 euros. Fundación ASLA contará con 6.011,08 euros para “Imprime oportunidades”, mientras que Fundación Carmen Cabellos recibirá 5.556,60 euros para “Juntos hacia el empleo”.
En materia de inclusión social, ACAIM obtiene 5.680,94 euros para su proyecto de atención a personas en situación de exclusión social severa “INCLUY T”, mientras que Médicos del Mundo recibirá 5.342,23 euros para facilitar el acceso a la salud y a recursos sociales de la población migrante.
También se financian iniciativas dirigidas específicamente a mujeres. Concilia2 recibirá 6.804,68 euros para la tercera edición de “Supera-T”, un itinerario destinado a la inserción sociolaboral de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo de sufrir discriminación múltiple. Por su parte, TRABE contará con 5.942,48 euros para “Ciclas Albacete: Mujeres en movimiento”.
La mayor ayuda supera los 7.600 euros
La subvención individual más elevada corresponde a APLEC. Inclusión más igualdad, de Tarazona de la Mancha. Recibirá 7.636,38 euros para un proyecto de sensibilización, prevención, intervención y diagnóstico de infecciones de transmisión sexual en colectivos de riesgo de la provincia de Albacete. Es, además, el proyecto que obtiene la puntuación más alta de la convocatoria, con 88,30 puntos.
Entre las ayudas de mayor cuantía se encuentran también los 7.070,51 euros concedidos a la Asociación para la Mediación Social y Cultural INTERMEDIACIÓN para “Convivencia, arte y huerto”; los 7.044,78 euros de ASOFACAM para fomentar el acogimiento familiar; y los 7.036,21 euros de la Asociación para el Desarrollo Sostenible y Social para el proyecto “¿Hablamos?”.
Así se reparten los 150.000 euros
| Entidad | Municipio | Proyecto | Ayuda |
|---|---|---|---|
| Comedor Social “Esperanza y Vida” | Almansa | “Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido” | 3.987,38 € |
| AARAL – Alcohólicos Rehabilitados de Almansa | Almansa | “Volver a empezar” | 6.830,41 € |
| CAMINAR – Asociación de Adictos Rehabilitados de Albacete | Albacete | “Aprende a ayudar” | 5.042,10 € |
| ARALBA | Albacete | “Volver a vivir” | 4.810,58 € |
| ENTRE TOD@S | Elche de la Sierra | Programa de empleo, formación y atención a colectivos | 6.950,46 € |
| ASIO | Albacete | “Empleo para resilientes: Vida tras el cáncer” | 6.062,53 € |
| ACAIM | Albacete | Atención a personas en exclusión social severa “INCLUY T” | 5.680,94 € |
| Llanero Solidario | Albacete | “Coser y avanzar: La continuidad del hilo” | 6.688,92 € |
| RED FUTURA | Albacete | “Proyecto PIS-PAS” | 6.551,72 € |
| Fundación ASLA | Albacete | “Imprime oportunidades” | 6.011,08 € |
| ASOFACAM | Albacete | “Transformando vidas a través del acogimiento familiar” | 7.044,78 € |
| Médicos del Mundo | Albacete | Acceso a la salud y a recursos sociales de la población migrante | 5.342,23 € |
| INTERMEDIACIÓN | Albacete | “Convivencia, arte y huerto” | 7.070,51 € |
| CONCILIA2 | Albacete | “Supera-T”: inserción sociolaboral de mujeres vulnerables | 6.804,68 € |
| Fundación ATENEA Grupo GID | Albacete | “Menos Riesgos – Más Salud” | 6.423,09 € |
| Fundación Carmen Cabellos | Albacete | “Juntos hacia el empleo” | 5.556,60 € |
| Asociación de Dislexia de Hellín (DIXHELIN) | Hellín | “IMPULSA RED” | 5.548,03 € |
| Familias por Inclusión Educativa C-LM | Albacete | II Feria de la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha 2026 | 5.376,53 € |
| ARECI | Casas Ibáñez | Programa de atención psicosocial al adicto y familia | 6.500,00 € |
| Quiérete Albacete | Albacete | “Dar el paso” | 6.000,00 € |
| TRABE | Albacete | “CICLAS ALBACETE: Mujeres en movimiento” | 5.942,48 € |
| En Bici Sin Edad | Albacete | Recorridos para colectivos en riesgo de exclusión social | 3.858,75 € |
| Asociación para el Desarrollo Sostenible y Social | Albacete | “¿Hablamos?” | 7.036,21 € |
| AIDISCAM | Albacete | “AIDISCAM ACOMPAÑA” | 5.243,61 € |
| APLEC. Inclusión más igualdad | Tarazona de la Mancha | Prevención, intervención y diagnóstico de ITS | 7.636,38 € |
| TOTAL | 150.000,00 € |

