Las escuelas infantiles de titularidad local de la provincia de Albacete recibirán más de tres millones de euros para atender al alumnado de 2 a 3 años durante el curso 2026/2027. La resolución definitiva publicada este martes, 25 de agosto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha recoge subvenciones para 55 entidades locales albaceteñas, con una cantidad conjunta que asciende a 3.062.755,53 euros.
Las ayudas forman parte de la convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dirigida a las entidades locales titulares de escuelas infantiles que imparten el primer ciclo de Educación Infantil a alumnado de 2 a 3 años. El programa está cofinanciado a través del Fondo Social Europeo Plus de Castilla-La Mancha para el periodo 2021-2027.
La financiación se distribuye entre dos anualidades. Del importe concedido a la provincia de Albacete, 1.225.102,21 euros corresponden a 2026 y 1.837.653,32 euros a 2027.
Albacete capital, a la cabeza
La mayor subvención de toda la provincia corresponde al Ayuntamiento de Albacete, que contará con 435.750 euros. De esa cantidad, 174.300 euros se consignan para 2026 y 261.450 euros para 2027.
A considerable distancia, aunque también con cantidades superiores a los 200.000 euros, aparecen Hellín, que recibirá 274.750 euros, y Almansa, con 213.500 euros. El cuarto mayor importe corresponde a Villarrobledo, con 199.500 euros.
Por encima de los 100.000 euros se sitúa también La Roda, con una subvención total de 105.000 euros. Tras ella figuran Chinchilla de Monte-Aragón, con 73.500 euros, y Tarazona de la Mancha, con 70.000 euros.
También destacan los 56.000 euros destinados a Madrigueras, los 45.500 euros que recibirán tanto Casas-Ibáñez como Villamalea y una amplia relación de entidades locales con subvenciones de 35.000 euros.
De 25.000 a 435.750 euros
En el extremo inferior del reparto se encuentra Pétrola, con 25.000 euros. Le siguen Lezuza, con 28.755,53 euros, y Hoya Gonzalo, Riópar y Yeste, con 30.000 euros cada uno.
La cantidad más repetida es la de 35.000 euros, que reciben numerosas localidades de la provincia. Es el caso, entre otras, de Abengibre, Alcalá del Júcar, Alcaraz, Balazote, Barrax, El Bonillo, Elche de la Sierra, Fuentealbilla, La Gineta, Letur, Munera, Nerpio, Ontur, Ossa de Montiel, Pozo Cañada, Pozohondo, Tobarra o Valdeganga.
La resolución distribuye las cantidades entre los ejercicios 2026 y 2027 y concede directamente las subvenciones a las entidades locales que aparecen como beneficiarias para el curso 2026/2027.
Todas las ayudas para las escuelas infantiles de Albacete
La relación completa publicada en el DOCM, con las cantidades correspondientes a cada anualidad, es la siguiente:
| Entidad local | 2026 | 2027 | Total |
|---|---|---|---|
| Abengibre | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Aguas Nuevas | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Albacete | 174.300 € | 261.450 € | 435.750 € |
| Albatana | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Alborea | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Alcalá del Júcar | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Alcaraz | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Almansa | 85.400 € | 128.100 € | 213.500 € |
| Alpera | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Balazote | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Barrax | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Bonete | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| El Bonillo | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Carcelén | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Casas de Juan Núñez | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Casas de Ves | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Casas-Ibáñez | 18.200 € | 27.300 € | 45.500 € |
| Cenizate | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 29.400 € | 44.100 € | 73.500 € |
| Elche de la Sierra | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Férez | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Fuente-Álamo | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Fuentealbilla | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| La Gineta | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Hellín | 109.900 € | 164.850 € | 274.750 € |
| Higueruela | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Hoya Gonzalo | 12.000 € | 18.000 € | 30.000 € |
| Letur | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Lezuza | 11.502,21 € | 17.253,32 € | 28.755,53 € |
| Liétor | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Madrigueras | 22.400 € | 33.600 € | 56.000 € |
| Mahora | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Minaya | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Montealegre del Castillo | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Motilleja | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Munera | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Nerpio | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Ontur | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Ossa de Montiel | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Peñas de San Pedro | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Pétrola | 10.000 € | 15.000 € | 25.000 € |
| Pozo Cañada | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Pozo Lorente | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Pozohondo | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Riópar | 12.000 € | 18.000 € | 30.000 € |
| La Roda | 42.000 € | 63.000 € | 105.000 € |
| San Pedro | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Socovos | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Tarazona de la Mancha | 28.000 € | 42.000 € | 70.000 € |
| Tobarra | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Valdeganga | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Villalgordo del Júcar | 14.000 € | 21.000 € | 35.000 € |
| Villamalea | 18.200 € | 27.300 € | 45.500 € |
| Villarrobledo | 79.800 € | 119.700 € | 199.500 € |
| Yeste | 12.000 € | 18.000 € | 30.000 € |
| TOTAL PROVINCIA | 1.225.102,21 € | 1.837.653,32 € | 3.062.755,53 € |


