El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes, 25 de agosto, una importante convocatoria del Ministerio del Interior para cubrir 94 puestos de trabajo en la Dirección General de la Policía, distribuidos entre servicios centrales, jefaturas superiores, comisarías provinciales y otras dependencias policiales de diferentes puntos de España.
La resolución, fechada el 14 de agosto, convoca un concurso específico de provisión de puestos de trabajo y añade a las 94 vacantes otros dos puestos «a resultas», cuya disponibilidad dependerá de que quienes actualmente los tienen reservados obtengan otro destino dentro del propio concurso. El propio análisis oficial del BOE resume la convocatoria en «94 plazas y 2 a resultas».
Eso sí, hay una precisión fundamental: no se trata de una oposición para ingresar en la Policía Nacional ni de 94 nuevas plazas abiertas a cualquier ciudadano. El procedimiento está destinado a personal funcionario de carrera que reúna las condiciones establecidas en la convocatoria.
Plazas en diferentes puntos de España
La convocatoria tiene un marcado carácter nacional. Una parte importante de los puestos se encuentra en Madrid, donde se concentran diferentes unidades centrales de la Dirección General de la Policía, pero existen también destinos en numerosas provincias y ciudades españolas.
Entre ellas aparecen Granada, Málaga, Córdoba, Huelva, Cádiz, Jerez de la Frontera, Barcelona, Tarragona, Reus, Pamplona, Zaragoza, Huesca, Valencia, Paterna, Castellón de la Plana, A Coruña, Lugo, Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Toledo, Guadalajara, Albacete, Puertollano, San Sebastián, Vitoria, Badajoz, Oviedo, Soria, Palencia y Ceuta, entre otros destinos incluidos en los anexos de la resolución.
Los perfiles tampoco son todos iguales. El BOE incluye numerosas jefaturas de sección, pero también puestos de secretaría, caja y habilitación, gestión económica y administrativa, además de destinos relacionados con documentación, extranjería, recursos humanos o apoyo a distintas unidades policiales.
Por ejemplo, entre los puestos incluidos aparecen jefaturas destinadas a coordinar equipos que trabajan en la expedición del DNI y pasaporte, documentación de extranjeros y procedimientos de extranjería, así como puestos vinculados a la gestión de personal, presupuestos, tesorería, contratación y archivo de documentación.
Quién puede presentarse
La convocatoria establece que podrá participar el personal funcionario de carrera, cualquiera que sea su situación administrativa, salvo quienes se encuentren suspendidos en firme mientras dure dicha suspensión, y siempre que se cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los puestos solicitados.
Además, como regla general, los funcionarios que ocupen un destino definitivo deberán haber permanecido en él durante un mínimo de dos años antes de poder participar, aunque la normativa contempla determinadas excepciones.
Cada puesto especifica en los anexos los subgrupos funcionariales desde los que puede solicitarse. Existen destinos destinados, dependiendo del caso, a funcionarios de los grupos A1, A2, C1 o C2, además de diferentes condiciones relativas a la Administración de procedencia.
15 días hábiles para presentar las solicitudes
Los interesados disponen de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE para presentar su solicitud. Al haberse publicado este 25 de agosto, el cómputo comienza este miércoles, 26 de agosto.
La vía ordinaria para participar será el Portal Funciona, para lo que se requiere identificación mediante certificado electrónico, DNI electrónico o certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La convocatoria contempla únicamente de forma excepcional la presentación a través de registros administrativos cuando pueda acreditarse la imposibilidad técnica de utilizar el sistema electrónico.
Los aspirantes deberán presentar, entre otra documentación, la solicitud de participación, el certificado de méritos generales y el certificado de méritos específicos correspondientes a los modelos incluidos como anexos en la propia resolución.
Cómo se decidirán los destinos
El procedimiento se desarrolla mediante un concurso de méritos dividido en dos fases. En la primera se valoran los méritos generales y en la segunda los conocimientos y experiencias específicas relacionados con las funciones de cada puesto.
Para poder conseguir uno de los destinos será necesario alcanzar al menos 15 puntos en la primera fase y 10 en la segunda. Entre los elementos susceptibles de valoración figuran el grado personal, el trabajo desarrollado durante los últimos años, determinados cursos de formación y la experiencia específica relacionada con las funciones que tendrá que desempeñar el adjudicatario.
La resolución definitiva del concurso deberá publicarse también en el BOE y Interior dispone de un plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del periodo de presentación de solicitudes para resolverlo. Los destinos que finalmente sean adjudicados tendrán, con las excepciones previstas en la propia convocatoria, carácter irrenunciable.
También hay una plaza en la Comisaría Provincial de Albacete
Entre las 94 vacantes figura concretamente un puesto de jefe o jefa de Sección N20 en la Comisaría Provincial de Albacete. Se trata del puesto número 85 de la convocatoria, con código 3589280, nivel 20 y adscrito a los subgrupos A2 y C1. El complemento específico que aparece consignado en el BOE es de 5.541,20 euros.
Sus funciones comprenden la coordinación, planificación y supervisión de grupos de trabajo, la tramitación de expedientes administrativos y de recursos humanos y la gestión, control y archivo de documentación. También se requiere manejar aplicaciones utilizadas en la Administración policial como SIGESPOL, REGPOL, SIGP, Jubil@, CEPIT y Sistema-Red.
La convocatoria completa ocupa 65 páginas del BOE y detalla individualmente cada uno de los 94 puestos, sus destinos, niveles, grupos funcionariales, complementos, funciones y méritos específicos que serán valorados en el proceso.
| Nº | Código | Puesto | Provincia / localidad | Nivel | Complemento específico | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2482208 | Jefe/a de Sección de Información N20 | Madrid | 20 | 5.720,82 € | A2/C1 |
| 2 | 4978133 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Madrid | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 3 | 2148844 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 4 | 3155313 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 5 | 2716661 | Puesto de Trabajo N26 | Madrid | 26 | 10.046,68 € | A1/A2 |
| 6 | 4978688 | Jefe/a de Sección N24 | Madrid | 24 | 7.591,50 € | A1/A2 |
| 7 | 2684802 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 8 | 3622514 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 9 | 5201252 | Cajero/a Pagador Suplente | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 10 | 1152422 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 11 | 4210296 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Madrid | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 12 | 1572588 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 5.720,82 € | A2/C1 |
| 13 | 1335142 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 14 | 3463935 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 15 | 3634141 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 16 | 2939693 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 17 | 3284551 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 18 | 4274351 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 19 | 4684286 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 20 | 4684309 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 21 | 4684327 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 22 | 2265420 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 23 | 5793572 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Madrid | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 24 | 4978137 | Habilitado/a Cajero Pagador | Ávila | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 25 | 751791 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 26 | 1646663 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 27 | 4285494 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.489,10 € | A2/C1 |
| 28 | 4978692 | Jefe/a de Sección N24 | Madrid | 24 | 7.591,50 € | A1/A2 |
| 29 | 2553457 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 30 | 4165890 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 31 | 2429447 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 32 | 3716026 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Madrid | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 33 | 4978135 | Jefe/a de Sección N24 | Madrid | 24 | 7.591,50 € | A1/A2 |
| 34 | 1537718 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 35 | 1755798 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 36 | 2433105 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 37 | 4684167 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 5.215,28 € | A2/C1 |
| 38 | 4675878 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 4.894,54 € | A2/C1 |
| 39 | 1072122 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Madrid | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 40 | 3326736 | Jefe/a de Sección N22 | Granada | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 41 | 4978728 | Cajero/a Pagador | Granada | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 42 | 4978756 | Cajero/a Pagador | Málaga | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 43 | 1098931 | Jefe/a de Sección N20 | Córdoba | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 44 | 805406 | Jefe/a de Sección N20 | Córdoba | 20 | 10.221,54 € | A2/C1 |
| 45 | 2036488 | Jefe/a de Sección N20 | Huelva | 20 | 6.315,96 € | A2/C1 |
| 46 | 4684608 | Jefe/a de Sección N20 | Cádiz | 20 | 6.315,96 € | A2/C1 |
| 47 | 4169644 | Jefe/a de Sección N20 | Cádiz / Jerez de la Frontera | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 48 | 2289571 | Jefe/a de Sección N20 | Barcelona | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 49 | 1505989 | Habilitado/a Cajero Pagador | Tarragona | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 50 | 4684918 | Jefe/a de Sección N20 | Tarragona | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 51 | 4338378 | Jefe/a de Sección N20 | Tarragona / Reus | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 52 | 5318054 | Cajero/a Pagador | Madrid | 24 | 8.108,80 € | A1/A2 |
| 53 | 4978699 | Jefe/a de Sección N22 | Madrid | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 54 | 1192855 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 55 | 1386423 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 56 | 2175023 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 57 | 3503385 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 58 | 4039929 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 59 | 5318055 | Cajero/a Pagador Suplente | Madrid | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 60 | 1195014 | Jefe/a de Sección N20 | Madrid / Torrejón de Ardoz | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 61 | 854244 | Jefe/a de Sección N20 | Navarra / Pamplona-Iruña | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 62 | 2884157 | Jefe/a de Sección N20 | Navarra / Pamplona-Iruña | 20 | 6.315,96 € | A2/C1 |
| 63 | 4978748 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Navarra / Pamplona-Iruña | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 64 | 2153983 | Jefe/a de Sección N20 | Zaragoza | 20 | 6.450,92 € | A2 |
| 65 | 1074513 | Jefe/a de Sección N20 | Zaragoza | 20 | 5.455,66 € | A2/C1 |
| 66 | 2849269 | Jefe/a de Sección N20 | Zaragoza | 20 | 10.221,54 € | A2/C1 |
| 67 | 1239065 | Jefe/a de Sección N20 | Huesca | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 68 | 1655455 | Jefe/a de Sección N22 | Valencia | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 69 | 1271658 | Jefe/a de Sección N20 | Valencia | 20 | 5.454,54 € | A2/C1 |
| 70 | 3578640 | Jefe/a de Sección N20 | Valencia / Paterna | 20 | 5.541,20 € | A2/C1 |
| 71 | 3072434 | Jefe/a de Sección N20 | Castellón / Castelló de la Plana | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 72 | 2176050 | Jefe/a de Sección N22 | A Coruña | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 73 | 4033449 | Jefe/a de Sección | A Coruña | 20 | 6.450,92 € | A2 |
| 74 | 1455962 | Jefe/a de Sección N20 | Lugo | 20 | 6.450,92 € | A2 |
| 75 | 1426568 | Jefe/a de Sección N20 | Pontevedra / Vigo | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 76 | 4978742 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | La Rioja / Logroño | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 77 | 1529494 | Jefe/a de Sección N22 | Las Palmas de Gran Canaria | 22 | 6.906,06 € | A2/C1 |
| 78 | 2444425 | Jefe/a de Sección N20 | Las Palmas de Gran Canaria | 20 | 6.906,06 € | A2/C1 |
| 79 | 5089601 | Jefe/a de Sección N20 | Las Palmas de Gran Canaria | 20 | 6.906,06 € | A2/C1 |
| 80 | 3691169 | Habilitado/a Cajero Pagador | Illes Balears / Palma | 22 | 6.906,06 € | A2/C1 |
| 81 | 2639735 | Jefe/a de Sección N20 | Illes Balears / Palma | 20 | 6.906,06 € | A2/C1 |
| 82 | 2718829 | Jefe/a de Sección N20 | Illes Balears / Palma | 20 | 6.906,06 € | A2/C1 |
| 83 | 4978751 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Toledo | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 84 | 1360079 | Habilitado/a Cajero Pagador | Guadalajara | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 85 | 3589280 | Jefe/a de Sección N20 | Albacete | 20 | 5.541,20 € | A2/C1 |
| 86 | 3856614 | Jefe/a de Sección N20 | Ciudad Real / Puertollano | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 87 | 1414249 | Jefe/a de Sección N20 | Gipuzkoa / Donostia-San Sebastián | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 88 | 2791452 | Jefe/a de Sección N20 | Gipuzkoa / Donostia-San Sebastián | 20 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 89 | 3608956 | Habilitado/a Cajero Pagador | Araba/Álava / Vitoria-Gasteiz | 22 | 6.450,92 € | A2/C1 |
| 90 | 4978737 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Badajoz | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 91 | 4978733 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Asturias / Oviedo | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |
| 92 | 1137111 | Jefe/a de Sección N20 | Soria | 20 | 10.221,54 € | A2/C1 |
| 93 | 3432340 | Jefe/a de Sección N20 | Palencia | 20 | 10.221,54 € | A2/C1 |
| 94 | 4978739 | Secretario/a de Puesto de Trabajo N30 | Ceuta | 16 | 7.591,50 € | C1/C2 |

