El conjunto de Alberto González arrancará la Liga en Gran Canaria frente a la UD Las Palmas y cerrará el campeonato en el Carlos Belmonte ante el Cádiz; Girona, Valladolid, Granada y Sporting aparecen entre los grandes duelos de una exigente temporada
La espera ha terminado. El Albacete Balompié ya conoce el orden de sus 42 batallas en la temporada 2026-2027 de Segunda División después de que la Real Federación Española de Fútbol hiciera oficial este martes el calendario del campeonato.
El conjunto dirigido por Alberto González comenzará el curso lejos del Carlos Belmonte, visitando a la UD Las Palmas el próximo 16 de agosto, mientras que el estreno liguero en casa llegará una semana después frente a la Real Sociedad B. La competición concluirá el 6 de junio de 2027 con un atractivo Albacete-Cádiz en el feudo manchego.
Un estreno de máxima exigencia
El primer compromiso del Alba no será sencillo. Los manchegos viajarán a Gran Canaria para medirse a una UD Las Palmas, uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso.
Después llegará el debut en el Carlos Belmonte frente a la Real Sociedad B antes de recibir muy pronto la visita de otro aspirante como el Real Oviedo.
Los grandes partidos del Albacete
El calendario deja varias fechas señaladas para los aficionados albaceteños.
Frente a los ‘cocos’ de la categoría
- Jornada 1: UD Las Palmas – Albacete
- Jornada 5: Granada – Albacete
- Jornada 9: Real Valladolid – Albacete
- Jornada 18: UD Almería – Albacete
- Jornada 19: Albacete – Mallorca
- Jornada 23: Albacete – Granada
- Jornada 25: Albacete – Real Valladolid
- Jornada 30: Albacete – UD Las Palmas
- Jornada 32: Albacete – UD Almería
- Jornada 41: Mallorca – Albacete
Otros encuentros destacados
Además de los recién descendidos, el Alba tendrá varios duelos de enorme atractivo:
- Jornada 3: Albacete – Real Oviedo
- Jornada 7: Girona – Albacete
- Jornada 10: Sporting de Gijón – Albacete
- Jornada 13: Leganés – Albacete
- Jornada 17: Ceuta – Albacete
- Jornada 36: Albacete – Leganés
- Jornada 37: Real Oviedo – Albacete
- Jornada 40: Albacete – Sporting de Gijón
- Jornada 42: Albacete – Cádiz
Así queda el calendario completo del Albacete
| Jornada | Partido |
|---|---|
| 1 | UD Las Palmas – Albacete |
| 2 | Albacete – Real Sociedad B |
| 3 | Albacete – Real Oviedo |
| 4 | Castellón – Albacete |
| 5 | Granada – Albacete |
| 6 | Albacete – Córdoba |
| 7 | Girona – Albacete |
| 8 | Albacete – Eibar |
| 9 | Real Valladolid – Albacete |
| 10 | Sporting de Gijón – Albacete |
| 11 | Albacete – Eldense |
| 12 | Albacete – Sabadell |
| 13 | Leganés – Albacete |
| 14 | Albacete – Celta Fortuna |
| 15 | Burgos – Albacete |
| 16 | Albacete – Tenerife |
| 17 | Ceuta – Albacete |
| 18 | Almería – Albacete |
| 19 | Albacete – Mallorca |
| 20 | Cádiz – Albacete |
| 21 | Albacete – Andorra |
| 22 | Eldense – Albacete |
| 23 | Albacete – Granada |
| 24 | Eibar – Albacete |
| 25 | Albacete – Real Valladolid |
| 26 | Albacete – Castellón |
| 27 | Tenerife – Albacete |
| 28 | Albacete – Burgos |
| 29 | Sabadell – Albacete |
| 30 | Albacete – UD Las Palmas |
| 31 | Andorra – Albacete |
| 32 | Albacete – Almería |
| 33 | Real Sociedad B – Albacete |
| 34 | Albacete – Ceuta |
| 35 | Córdoba – Albacete |
| 36 | Albacete – Leganés |
| 37 | Real Oviedo – Albacete |
| 38 | Albacete – Girona |
| 39 | Celta Fortuna – Albacete |
| 40 | Albacete – Sporting de Gijón |
| 41 | Mallorca – Albacete |
| 42 | Albacete – Cádiz |
Calendario completo de Segunda División 2026-2027
| Jornada | Partidos |
|---|---|
| 1 | Almería-Eldense · Andorra-Ceuta · Burgos-Córdoba · Cádiz-Celta Fortuna · Eibar-Tenerife · Girona-Leganés · Las Palmas-Albacete · Mallorca-Valladolid · Oviedo-Granada · Real Sociedad B-Castellón · Sporting-Sabadell |
| 2 | Albacete-Real Sociedad B · Castellón-Sabadell · Celta Fortuna-Andorra · Ceuta-Las Palmas · Córdoba-Girona · Eibar-Valladolid · Eldense-Cádiz · Granada-Mallorca · Oviedo-Leganés · Sporting-Burgos · Tenerife-Almería |
| 3 | Albacete-Oviedo · Andorra-Eibar · Burgos-Real Sociedad B · Cádiz-Valladolid · Celta Fortuna-Castellón · Córdoba-Granada · Girona-Las Palmas · Leganés-Eldense · Mallorca-Ceuta · Sabadell-Almería · Tenerife-Sporting |
| 4 | Almería-Cádiz · Castellón-Albacete · Ceuta-Celta Fortuna · Eibar-Granada · Eldense-Mallorca · Las Palmas-Leganés · Oviedo-Burgos · Real Sociedad B-Tenerife · Sabadell-Córdoba · Sporting-Girona · Valladolid-Andorra |
| 5 | Andorra-Real Sociedad B · Burgos-Ceuta · Cádiz-Las Palmas · Celta Fortuna-Eibar · Córdoba-Almería · Girona-Castellón · Granada-Albacete · Mallorca-Sabadell · Sporting-Eldense · Tenerife-Leganés · Valladolid-Oviedo |
| 6 | Albacete-Córdoba · Almería-Celta Fortuna · Andorra-Sporting · Cádiz-Girona · Castellón-Tenerife · Ceuta-Valladolid · Eldense-Eibar · Leganés-Granada · Las Palmas-Burgos · Real Sociedad B-Mallorca · Sabadell-Oviedo |
| 7 | Burgos-Eldense · Celta Fortuna-Sabadell · Ceuta-Real Sociedad B · Eibar-Las Palmas · Girona-Albacete · Granada-Andorra · Leganés-Castellón · Mallorca-Almería · Oviedo-Sporting · Tenerife-Cádiz · Valladolid-Córdoba |
| 8 | Albacete-Eibar · Almería-Burgos · Cádiz-Leganés · Castellón-Ceuta · Córdoba-Tenerife · Eldense-Oviedo · Girona-Mallorca · Las Palmas-Valladolid · Real Sociedad B-Granada · Sabadell-Andorra · Sporting-Celta Fortuna |
| 9 | Almería-Leganés · Andorra-Castellón · Burgos-Granada · Cádiz-Sporting · Celta Fortuna-Real Sociedad B · Ceuta-Sabadell · Eldense-Córdoba · Mallorca-Las Palmas · Oviedo-Eibar · Tenerife-Girona · Valladolid-Albacete |
| 10 | Burgos-Sabadell · Celta Fortuna-Tenerife · Ceuta-Oviedo · Eibar-Mallorca · Girona-Andorra · Granada-Cádiz · Leganés-Córdoba · Las Palmas-Castellón · Real Sociedad B-Almería · Sporting-Albacete · Valladolid-Eldense |
| … | … |
| 42 | Albacete-Cádiz · Almería-Mallorca · Ceuta-Burgos · Córdoba-Sporting · Eibar-Girona · Granada-Eldense · Leganés-Real Sociedad B · Oviedo-Andorra · Sabadell-Castellón · Tenerife-Celta Fortuna · Valladolid-Las Palmas |

