Los circuitos deportivos organizados por la Diputación de Albacete vivieron un intenso y multitudinario fin de semana con la participación de más de mil corredores repartidos entre las pruebas celebradas en Bogarra y Caudete. El trail volvió a ser protagonista en la localidad serrana, mientras que el histórico Cross Antonio Amorós llenó de ambiente las calles caudetanas en una jornada marcada por el deporte popular y el buen tiempo, pese a las amenazas de lluvia.
En Bogarra se disputó la segunda cita de la temporada de la V Copa Trail Diputación de Albacete, con un recorrido de 34 kilómetros, donde Rubén Rodríguez Sánchez y Eva Valera García, ambos del Club Trail Bogarra, repitieron triunfo tras haber vencido también en Bienservida. Rubén Rodríguez estuvo acompañado en el podio masculino por Iván De Paz y David Roldán, mientras que Eva Valera compartió los puestos de honor con Ana Isabel Calderón y Rebeca Juncos, completando un dominio absoluto del equipo local.

La X Carrera de Trail de Bogarra, correspondiente a la octava prueba del Circuito Provincial de Trail y con una distancia de 20 kilómetros, también quedó en manos del Club Trail Bogarra. Antonio Cantos Gómez se llevó la victoria masculina por delante de Manuel López Salcedo y José Davia Cantos. En categoría femenina, la vencedora fue Camila Soledad Goette Cerutti, seguida de Ana María Romero Jiménez y Beatriz Navarro Martínez.

La jornada se completó con la II Carrera de Iniciación de Bogarra, una prueba de 8,5 kilómetros en la que David Morcillo García, del Club Atletismo Chinchilla, logró el triunfo masculino, mientras que Ana Tauste Galera, del Club Trail Bogarra, venció en categoría femenina.

El Cross Antonio Amorós vuelve a llenar Caudete de atletismo popular
Caudete acogió la celebración del XLIII Cross Antonio Amorós Crisnova Vidrio, la prueba más antigua del calendario provincial, correspondiente a la 17ª cita del XXV Circuito Provincial de Carreras Populares. Más de 500 corredores participaron en esta carrera de 10.100 metros, que tuvo como vencedores a Alberto Alameda Torres y María del Carmen Risueño Sánchez.
La prueba estuvo marcada por el gran ambiente en las calles y la numerosa presencia de público durante todo el recorrido. Además, la meteorología acompañó con temperaturas muy favorables para la práctica deportiva.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la retirada prematura de Andrés Micó, conocido como “el vaquero de Villena”, corredor con más victorias en Caudete y ganador de la última edición. El atleta tuvo que abandonar por una lesión en uno de sus brazos que le impedía articular el codo y le provocaba un fuerte dolor.
Alberto Alameda logró la victoria con casi medio minuto de ventaja sobre David Morcillo, segundo clasificado, mientras que Simón Quinquer completó el podio masculino. En mujeres, Mª Carmen Risueño firmó su quinto triunfo de la temporada, acompañada en el podio por Cecilia Barceló y Marisa Morcillo.

Paralelamente también se celebró la Carrera de Iniciación de Caudete, sobre una distancia de 6 kilómetros, con victorias para Eduardo Pascual Verdú Calabuig y María Belda Requena.
En cuanto a los reconocimientos especiales, el Club Don Quijote recibió el premio al equipo más numeroso tras empatar con el Club Atletismo Chinchilla con 19 corredores en meta. Además, Antonio José Castillo Leal obtuvo el Premio de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete al ocupar el puesto 71, mientras que José Ignacio González Leal recibió el vale cortesía de Studio Pilates Nieves Azaña como primer clasificado Veteranos E.

Almansa toma el relevo en el Circuito Provincial
El XXV Circuito Provincial de Carreras Populares continuará el próximo sábado 16 de mayo con la celebración de la XXV Media Maratón de Almansa. La prueba arrancará a las 19:00 horas y contará con un lleno absoluto, ya que los 3.000 dorsales disponibles se agotaron hace meses.
Clasificaciones XLIII Cross Antonio Amorós de Caudete
Hombres
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Alberto Alameda Torres | C.A. Elche Runners | 34:22 | 3:24 |
| 2º | David Morcillo García | C.A. Chinchilla | 34:51 | 3:27 |
| 3º | Simón Quinquer García | Atletismo Caudete | 35:33 | 3:31 |
| 4º | David Olivares Vallés | Independiente | 35:56 | 3:33 |
| 5º | José Carlos Ortiz Verdejo | C.A. La Cañada-La Roda | 36:09 | 3:35 |
| 6º | Jorge García Sáez | Albahispanos | 36:14 | 3:35 |
| 7º | Luis Moreno Sánchez | C.A. Albacete-Diputación | 36:28 | 3:37 |
| 8º | Jorge Amorós Francés | Atletismo Caudete | 36:40 | 3:38 |
| 9º | Omar Benhamou Francés | Independiente | 36:41 | 3:38 |
| 10º | Bernardo Maestre Sánchez | C.D. Atletas de Alpera | 36:42 | 3:38 |
Mujeres
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Mª Carmen Risueño Sánchez | C.A. Kronos | 41:05 | 4:04 |
| 2ª | Cecilia Barceló Vañó | Independiente | 44:13 | 4:23 |
| 3ª | Marisa Morcillo González | C.A. Albacete-Diputación | 44:27 | 4:24 |
| 4ª | Marta Penades Amorós | Esc. Corredor de Almansa | 44:58 | 4:27 |
| 5ª | Francisca González Jiménez | Independiente | 46:03 | 4:34 |
| 6ª | Irene Requena Navarro | CAYT Valdeganga | 46:06 | 4:34 |
| 7ª | Miriam Ortuño Benito | Independiente | 46:32 | 4:36 |
| 8ª | Mª Carmen Cortés Jiménez | C.A. La Gineta | 46:40 | 4:37 |
| 9ª | Mª Otilia Martínez Gómez | C.A. Chinchilla | 46:58 | 4:39 |
| 10ª | Marina Penalva Abellán | Independiente | 47:02 | 4:39 |
Clasificaciones X Carrera de Trail de Bogarra
Hombres
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Antonio Cantos Gómez | Club Trail Bogarra | 1:54:41 | 5:44 |
| 2º | Manuel López Salcedo | Independiente | 1:56:42 | 5:50 |
| 3º | José Davia Cantos | Club Trail Bogarra | 1:57:54 | 5:54 |
| 4º | Fco. José Gómez Segovia | CAYT Valdeganga | 1:59:25 | 5:58 |
| 5º | Juan Sánchez Belmonte | C.A. Hoya Gonzalo | 2:02:56 | 6:09 |
Mujeres
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Camila Soledad Goette Cerutti | Club Trail Bogarra | 2:20:27 | 7:01 |
| 2ª | Ana María Romero Jiménez | Club Trail Bogarra | 2:27:53 | 7:24 |
| 3ª | Beatriz Navarro Martínez | C.A. Hellín | 2:46:22 | 8:19 |
| 4ª | Alicia Heredia Morcillo | C.A. Kronos | 2:53:22 | 8:40 |
| 5ª | Carmen López López | C.A. Hellín | 2:54:14 | 8:43 |
Clasificaciones V Copa Trail de Bogarra
Hombres
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rubén Rodríguez Sánchez | Club Trail Bogarra | 3:11:41 | 5:38 |
| 2º | Iván De Paz Pavón | Club Trail Bogarra | 3:24:25 | 6:01 |
| 3º | David Roldán Tercero | Club Trail Bogarra | 3:31:52 | 6:14 |
| 4º | Emilio José Calero Rodríguez | C.A. El Bonillo | 3:33:37 | 6:17 |
| 5º | Francisco Tauste Galera | Club Trail Bogarra | 3:35:29 | 6:20 |
Mujeres
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Eva Valera García | Club Trail Bogarra | 4:20:30 | 7:40 |
| 2ª | Ana Isabel Calderón Molina | Club Trail Bogarra | 4:35:28 | 8:06 |
| 3ª | Rebeca Juncos Alfaro | Club Trail Bogarra | 4:42:47 | 8:19 |
| 4ª | Mª Nazarena Arce Ramírez | Club Trail Albacete | 4:47:03 | 8:27 |
| 5ª | Cristina De la Torre Paredes | Independiente | 5:07:40 | 9:03 |














