Valdeganga disfrutó este sábado de una gran jornada de atletismo popular con la celebración conjunta de la X Carrera de Trail y la XVII Carrera Popular, pruebas integradas en los circuitos provinciales de la Diputación de Albacete. La cita reunió a más de mil corredores y contó con una excelente organización, gran ambiente en las calles y una animada entrega de premios final.

En la X Carrera de Trail de Valdeganga, Antonio Cantos Gómez, del Club Trail Bogarra, logró una victoria incontestable sobre 17 kilómetros, aventajando en tres minutos a Jesús Muñoz García y Francisco José Gómez Segovia, que compartieron tiempo en meta. En categoría femenina, Beatriz Román Soriano, de Fondistas Yecla, se impuso con autoridad por delante de Eva Valera García y Camila Soledad Goette Cerutti.

La XVII Carrera Popular de Valdeganga también dejó nuevos vencedores en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares. Óscar Víllora Martínez, del C.A. 27 de Agosto de Madrigueras, dominó la prueba masculina, seguido por su hermano Jorge Víllora y Alfonso Expósito Giménez. En mujeres, Rebeca Juncos Alfaro, del C.A. Navas de Jorquera, venció en solitario, con Eva Moreno Sánchez y María Andreu Moreno completando el pódium.

La jornada concluyó con una concurrida ceremonia de entrega de premios en la plaza de la localidad. El Circuito Provincial continuará el sábado 9 de mayo en Caudete con el XLIII Cross Antonio Amorós Crisnova Vidrio, mientras que el domingo el protagonismo será para Bogarra, con tres pruebas de trail.
XVII Carrera Popular de Valdeganga — Hombres
| Puesto | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Óscar Víllora Martínez | 27 Agosto Madrigueras | 33:09 | 3:21 |
| 2º | Jorge Víllora Martínez | 27 Agosto Madrigueras | 34:20 | 3:28 |
| 3º | Alfonso Expósito Giménez | C.A. Iniesta | 34:46 | 3:31 |
| 4º | Gabriel Lerma Gómez | Enfopro | 35:09 | 3:33 |
| 5º | Óscar Utiel Escribano | 27 Agosto Madrigueras | 35:29 | 3:35 |
| 6º | Javi Ruiz Collado | Picrum | 35:35 | 3:36 |
| 7º | Miguel Ángel Torrecilla Mesas | C.A. Albacete-Diputación | 35:40 | 3:36 |
| 8º | Héctor Alfaro Monsálvez | Independiente | 35:45 | 3:37 |
| 9º | Juan Ramón Sánchez Mora | Enfopro | 35:47 | 3:37 |
| 10º | Óscar Sánchez Palacios | C.A. Hellín | 36:07 | 3:39 |
XVII Carrera Popular de Valdeganga — Mujeres
| Puesto | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Rebeca Juncos Alfaro | C.A. Navas de Jorquera | 41:19 | 4:10 |
| 2ª | Eva Moreno Sánchez | C.A. Hellín | 42:23 | 4:17 |
| 3ª | María Andreu Moreno | C.A. Albacete-Diputación | 43:11 | 4:22 |
| 4ª | Alba Reyes Jiménez | Los Keniatas | 43:20 | 4:23 |
| 5ª | Vanesa Armero Utiel | C.A. Iniesta | 44:53 | 4:32 |
| 6ª | Isabel Molina Carrión | C.A. El Pinar Ejevial | 44:58 | 4:33 |
| 7ª | Marisa Morcillo González | C.A. Albacete-Diputación | 45:15 | 4:34 |
| 8ª | Noemí Campos Chillerón | Ossa Runners Team | 45:45 | 4:37 |
| 9ª | Irene Requena Navarro | CAYT Valdeganga | 46:31 | 4:42 |
| 10ª | Marta Penades Amorós | Esc. Corredor de Almansa | 47:26 | 4:47 |
X Carrera de Trail de Valdeganga — Hombres
| Puesto | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Antonio Cantos Gómez | Club Trail Bogarra | 1:22:11 | 4:50 |
| 2º | Jesús Muñoz García | Jabatos Team | 1:25:16 | 5:01 |
| 3º | Fco. José Gómez Segovia | CAYT Valdeganga | 1:25:16 | 5:01 |
| 4º | Antonio Cerezo López | Independiente | 1:28:42 | 5:13 |
| 5º | Francisco Tauste Galera | Club Trail Bogarra | 1:32:17 | 5:26 |
X Carrera de Trail de Valdeganga — Mujeres
| Puesto | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Beatriz Román Soriano | Fondistas Yecla | 1:37:12 | 5:43 |
| 2ª | Eva Valera García | Club Trail Bogarra | 1:43:30 | 6:05 |
| 3ª | Camila Soledad Goette Cerutti | Club Trail Bogarra | 1:48:22 | 6:22 |
| 4ª | Bianca Collado Sánchez | Independiente | 1:58:03 | 6:57 |
| 5ª | Beatriz Navarro Martínez | C.A. Hellín | 2:00:30 | 7:05 |















