Historial Ganadores Media Maratón de Albacete

.

.

.

 

HOMBRES

MUJERES

Edición

Atleta

Marca

Atleta

Marca

01ª – 1996 Paul Kiptanui 1 h. 03’ 00’’ Monserrat Mtnez. 1 h. 17’ 43’’
02ª – 1997 Samuel Kimayo 1 h. 03’ 18’’ Monserrat Mtnez. 1 h. 23’ 09’’
03ª – 1998 Samuel Kimayo 1 h. 05’ 09’’ Monserrat Mtnez. 1 h. 22’ 02’’
04ª – 1999 Cheren Simatwa 1 h. 04’ 49’’ Zara Karachi 1 h. 18’ 02’’
05ª – 2000 James Moiben 1 h. 04’ 32’’ Tina María Ramos 1 h. 16’ 51’’
06ª – 2001 James Moiben 1 h. 03’ 53’’ Sandra Ruales 1 h. 16’ 35’’
07ª – 2002 Zersenay Tadese 1 h. 04’ 20’’ Philomena Chepchirchir 1 h. 15’ 42’’
08ª – 2003 Zersenay Tadese 1 h. 03’ 59’’ Yesenia Centeno 1 h. 13’ 53’’
09ª – 2004 Malak Olemangira 1 h. 03’ 06’’ Stine Larsen 1 h. 12’ 20’’
10ª – 2005 Simon Kiilu 1 h. 04’ 15’’ Ashu Kasim 1 h. 14’ 13’’
11ª – 2006 Samwell Kalia 1 h. 03’ 06’’ Joan Aiyabel 1 h. 11’ 37’’
12ª – 2007 Hafid Mhamdi 1 h. 03’ 25’’ Salomé Simotwo 1 h. 12’ 46’’
13ª – 2008 Silas Sang 1 h. 01’ 11’’ Mihret Tadesse 1 h. 12’ 41’’
14ª – 2009 Faustin Starhere 1 h. 03’ 00’’ Inés Monteiro 1 h. 11’ 18’’
15ª – 2010 Cosmers Kemboi 1 h. 01’ 31’’ Joyce Chepkirui 1 h. 10’ 14’’
16ª – 2011 Sium Kiflom 1 h. 02’ 11’’ Pauline Njeri Kahenya 1 h. 11’ 11’’
17ª – 2012 Ouais Zitane 1 h. 06’ 09’’ Malika Asahssah 1 h. 10’ 37’’
18ª – 2013 Ayad Lamdassem 1 h. 03’ 55’’ Habtewold Zeleke 1 h. 12’ 29’’
19ª – 2014 Titus Mbishei 1 h. 03’ 52’’ Elena María Espeso 1 h. 14’ 14’’
20ª – 2015 Berhanu Tsegay Tecle 1 h. 04’ 46’’ Yamilka González Biamonte 1 h. 23’ 01’’
21ª – 2016 Dickson Huru 1 h. 03’ 10’’ Marisa Casanueva 1 h. 17’ 46’’

El Digital de Albacete

Diario digital líder en Albacete con toda la información de la capital y provincia
Botón volver arriba