/Policía Local/
La Policía Local tiene previsto las siguientes ocupaciones de la vía pública, que pueden alterar la circulación de vehículos y/o peatones en diferentes calles de Albacete.
| CORTES Y OCUPACIONES VÍA PÚBLICA
AUTORIZADAS |
HORARIO | |
| CORTE | PEREZ GALDOS,
FRANCISCO PIZARRO / P. SIMON ABRIL | De 7 a 14 h. |
| CORTE | IGUALDAD (DE LA),
TRV DEL GRAN PODER / AVD DE LA MANCHA | Todo el día |
| CORTE | PALMA DE MALLORCA, 15
CIRCUNVALACION / LA FLORIDA | De 8 a 19 h. |
| CORTE | JORGE GUILLEN,
COLLADO PIÑA / TORRES QUEVEDO | De 8 a 19 h. |
| CORTE | PEREZ GALDOS,
PEDRO COCA / PASEO SIMON ABRIL | De 7 a 14 h. |
| CORTE | RAMON CASAS, 20
ANGEL / PIEDRA | De 6.30 a 7.00 h. |
| OCUPACIÓN | TORRES QUEVEDO, 37
ANTONIO MACHADO / JORGE GUILLEN | Todo el día |
| OCUPACIÓN | SAN CRISTOBAL, 3
DOCTOR COLLADO PIÑA / BLASCO DE GARAY | Todo el día |
| OCUPACIÓN | RAMON MENENDEZ PIDAL,
ARQUITECTO CARRILERO / LA RODA. | De 8 a 19 h. |
| OCUPACIÓN | ARQUITECTO JULIO CARRILERO, 31
JUAN S. EL CANO / TORERO MANUEL JIMENEZ DIAZ | De 9.30 a 18 h. |
| OCUPACIÓN | FEDERICO GARCIA LORCA, 42
JOSE ESTRAÑI / VASCO NUÑEZ DE BALBOA | De 8 a 20 h. |
| OCUPACIÓN | ROSALIND FLANKLIN,
AVDA LA MANCHA / ALCALDE JOSE MARIA BLANCH | De 8 a 20 h. |
| OCUPACIÓN | JOSE ECHEGARAY, 31
AGUSTINA DE ARAGON / MIGUEL SERVET | De 8 a 18 h. |
| OCUPACIÓN | MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI, G.CISCAR
MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI / GABRIEL CISCAR | Todo el día |
| OCUPACIÓN | ANGEL,
AVILA / TEJARES | De 8 a 20 h. |
| OCUPACIÓN | MAESTRO CHAPI, 5 Y 7
LOPE DE VEGA / MANUEL DE FALLA | De 7 a 16 h. |
| OCUPACIÓN | RAMON Y CAJAL, 49
I. LA CATOLICA / INDUSTRIA | De 8 a 18 h. |
| OCUPACIÓN | MANCHA (LA), 241
EMILIA PARDO BAZAN / OSCAR WILDE | De 8 a 15 h. |
| OCUPACIÓN | OSCAR WILDE, 26
EMILIA PARDO BAZAN / AVDA. ILUSTRACION | De 8 a 18 h. |


