Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para impulsar el empleo juvenil están beneficiando a día de hoy a 727.027 jóvenes que cuentan con una oportunidad de empleo.
En febrero de 2012 el Gobierno aprobó la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven fruto de un proceso de diálogo y negociación con los interlocutores sociales.
Desde entonces, se han ido desarrollando las 100 medidas que contenía, como la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos y los estímulos a la contratación estable y de calidad implantados en 2014 y 2015, así como la reforma de los contratos de formación y aprendizaje.
A estas medidas se suman las acciones formativas y de mejora de la empleabilidad que gestionan tanto el Estado como las comunidades autónomas, en el marco de la Estrategia.
Por último, en el ámbito de la citada Estrategia española y de la Recomendación de la UE, está en marcha también el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para menores de 29 años que ni estudian ni trabajan. El sistema cuenta ya con más de 314.856 inscritos.
| Distribución de beneficiarios de medidas de empleo joven por provincias y CCAA. | |||
| PROVINCIA/CCAA | BENEFICIARIOS | PROVINCIA/CCAA | BENEFICIARIOS |
| ARABA/ALAVA | 2.930 | HUESCA | 2.770 |
| GIPUZKOA | 7.790 | TERUEL | 1.791 |
| BIZKAIA | 11.690 | ZARAGOZA | 12.620 |
| PAÍS VASCO | 22.410 | ARAGÓN | 17.181 |
| BARCELONA | 76.181 | ALBACETE | 5.677 |
| GIRONA | 10.734 | CIUDAD REAL | 8.076 |
| LLEIDA | 6.215 | CUENCA | 2.805 |
| TARRAGONA | 12.148 | GUADALAJARA | 2.257 |
| CATALUÑA | 105.278 | TOLEDO | 8.819 |
| A CORUÑA | 15.556 | CASTILLA-LA MANCHA | 27.634 |
| LUGO | 5.486 | LAS PALMAS | 14.339 |
| OURENSE | 5.037 | SANTA CRUZ TENERIFE | 11.615 |
| PONTEVEDRA | 14.640 | CANARIAS | 25.954 |
| GALICIA | 40.719 | NAVARRA | 9.929 |
| ALMERIA | 14.623 | BADAJOZ | 15.685 |
| CADIZ | 30.329 | CACERES | 8.135 |
| CORDOBA | 22.732 | EXTREMADURA | 23.820 |
| GRANADA | 23.978 | ILLES BALEARS | 12.390 |
| HUELVA | 12.368 | CMDAD. DE MADRID | 94.672 |
| JAEN | 19.076 | AVILA | 1.608 |
| MALAGA | 35.478 | BURGOS | 4.394 |
| SEVILLA | 48.207 | LEON | 5.390 |
| ANDALUCÍA | 206.791 | PALENCIA | 2.446 |
| ASTURIAS | 16.243 | SALAMANCA | 4.551 |
| CANTABRIA | 5.988 | SEGOVIA | 1.741 |
| LA RIOJA | 2.844 | SORIA | 1.002 |
| REGION DE MURCIA | 23.501 | VALLADOLID | 7.193 |
| ALACANT – ALICANTE | 22.490 | ZAMORA | 2.188 |
| CASTELLO | 6.740 | CASTILLA Y LEÓN | 30.513 |
| VALENCIA | 29.429 | CEUTA | 1.027 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 58.659 | MELILLA | 1.474 |
| TOTAL | 727.027 | ||

