Un radar ubicado en la provincia de Albacete, entre los más “activos” de España

  • Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha elaborado un listado donde se sitúan los radares más “activos” de Tráfico.

Para determinar el nivel de “actividad” se ha tenido en cuenta el volumen de denuncias formuladas el año pasado en cada uno de los puntos de control de la velocidad. En la relación de la ubicación de los radares se indica el lugar exacto de la carretera donde actúa el radar, el sentido de la dirección hacia donde se dirigían los automovilistas denunciados y la limitación de velocidad existente en dicho lugar.

Albacete tiene el “honor” de contar en su provincia con uno de los radares que más volumen de denuncias formuladas, en concreto se encuentra situado en la Autovía que une Albacete con Alicante, en el término municipal de Almansa y sentido Albacete. En 2014 se contabilizaron más de 13.000 denuncias en ese punto de control.

Provincia Vía Kilómetro Nº denuncias 2014
MÁLAGA  A-45 (Tramo) 134,178-140,276 62.826
MADRID  A-6 18,27 61.343
VALENCIA  AP-7 478,1 55.158
MÁLAGA  A-45 (Tramo) 125,958-128,780 37.864
MADRID AP-6 (Tramo) 56,815-49,263 37.098
CUENCA A-3 156,57 28.705
TERUEL A-23 88,6 25.329
MÁLAGA A-7 256,764 23.551
VALENCIA A-7 349,655 22.460
SEVILLA  A-92 83,844 21.849
SEVILLA A-92 29,15 18.622
SEVILLA A-66 795,570 18.313
TOLEDO  A-5 57,864 17.948
GUADALAJARA A-2 122 17.943
ZAMORA  A-52 99,4 17.137
GUADALAJARA A-2 50,05 16.375
NAVARRA  A-15 127,67 16.127
ALICANTE  A-70 4,475 15.475
MADRID A-1 22,092 14.579
A CORUÑA N-634 695,255 14.275
TOLEDO A-4 67,61 13.917
MÁLAGA A-7 (Tramo) 200,146-205,268 13.564
MÁLAGA  A-7 (Tramo) 287,631-288,740 13.488
ALBACETE A-31 137,894 13.116
ALICANTE A-70 2,435 12.995

El Digital de Albacete

Diario digital líder en Albacete con toda la información de la capital y provincia
Botón volver arriba