172.000 de los 397.000 habitantes de Albacete viven en la capital

Castilla-La Mancha tenía a 1 de enero de 2014 un total de 2.078.611 habitantes, 22.387 menos que en 2013, cuando la población de la región ascendía a 2.100.998 habitantes, según el Boletín Oficial del Estado que ha publicado esta semana los datos consolidados y refrendados por el Gobierno del Padrón Municipal que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Por provincias, Albacete, a 1 de enero del presente año tenía 396.987 habitantes, de los que 172.487 residen en la capital. La provincia albaceteña ha perdido 3.020 habitantes en este periodo de tiempo, pues el año pasado registraba una población de 400.007 habitantes.

2014 2013
02 Albacete 396.987 400.007
02001 Abengibre 775 819
02002 Alatoz 580 572
02003 Albacete 172.487 172.693
02004 Albatana 748 774
02005 Alborea 778 825
02006 Alcadozo 684 708
02007 Alcalá del Júcar 1.307 1.314
02008 Alcaraz 1.533 1.551
02009 Almansa 25.024 25.279
02010 Alpera 2.358 2.406
02011 Ayna 719 751
02012 Balazote 2.417 2.401
02014 Ballestero, El 459 462
02013 Balsa de Ves 176 179
02015 Barrax 1.920 1.934
02016 Bienservida 668 696
02017 Bogarra 955 970
02018 Bonete 1.157 1.209
02019 Bonillo, El 2.956 2.968
02020 Carcelén 573 600
02021 Casas de Juan Núñez 1.372 1.423
02022 Casas de Lázaro 386 406
02023 Casas de Ves 689 701
02024 Casas-Ibáñez 4.713 4.753
02025 Caudete 10.294 10.250
02026 Cenizate 1.176 1.296
02029 Chinchilla de Monte-Aragón 4.099 4.067
02027 Corral-Rubio 365 382
02028 Cotillas 139 147
02030 Elche de la Sierra 3.814 3.901
02031 Férez 719 736
02032 Fuensanta 345 342
02033 Fuente-Álamo 2.652 2.652
02034 Fuentealbilla 1.931 1.964
02035 Gineta, La 2.485 2.560
02036 Golosalvo 122 118
02037 Hellín 30.862 31.029
02038 Herrera, La 349 345
02039 Higueruela 1.273 1.288
02040 Hoya-Gonzalo 694 718
02041 Jorquera 408 408
02042 Letur 1.018 1.032
02043 Lezuza 1.504 1.542
02044 Liétor 1.336 1.357
02045 Madrigueras 4.739 4.759
02046 Mahora 1.430 1.427
02047 Masegoso 121 126
02048 Minaya 1.571 1.637
02049 Molinicos 931 960
02050 Montalvos 110 113
02051 Montealegre del Castillo 2.162 2.186
02052 Motilleja 563 574
02053 Munera 3.678 3.714
02054 Navas de Jorquera 520 550
02055 Nerpio 1.384 1.434
02056 Ontur 2.169 2.217
02057 Ossa de Montiel 2.530 2.593
02058 Paterna del Madera 385 396
02060 Peñas de San Pedro 1.405 1.379
02059 Peñascosa 366 373
02061 Pétrola 744 782
02062 Povedilla 484 521
02901 Pozo Cañada 2.815 2.867
02063 Pozohondo 1.723 1.770
02064 Pozo-Lorente 420 431
02065 Pozuelo 534 567
02066 Recueja, La 278 290
02067 Riópar 1.477 1.480
02068 Robledo 422 436
02069 Roda, La 15.979 16.398
02070 Salobre 561 605
02071 San Pedro 1.226 1.243
02072 Socovos 1.881 1.934
02073 Tarazona de la Mancha 6.550 6.678
02074 Tobarra 8.075 8.021
02075 Valdeganga 1.928 1.963
02076 Vianos 389 385
02077 Villa de Ves 54 50
02078 Villalgordo del Júcar 1.157 1.222
02079 Villamalea 4.148 4.096
02080 Villapalacios 624 650
02081 Villarrobledo 26.419 26.513
02082 Villatoya 112 119
02083 Villavaliente 249 264
02084 Villaverde de Guadalimar 381 402
02085 Viveros 310 302
02086 Yeste 2.964 3.052

   En el caso de Ciudad Real, a fecha de la publicación del padrón registraba 519.613 habitantes, 74.960 habitantes de la capital. Pero esta provincia también ha perdido población pues a 1 de enero de 2013 tenía 524.962, perdiendo en estos 12 meses 5.349 residentes.

   Mientras la provincia de Cuenca tenía a 1 de enero de este año 207.449 habitantes, de los que 55.738 residían en la capital. En 2013 registraba 211.899, lo que evidencia que también ha perdido 4.450 vecinos.

   Guadalajara contaba a 1 de enero de 2014 con 255.426 personas censadas, de los que 83.720 residían en la capital alcarreña. Mientras el año pasado la provincia contaba con 257.723 habitantes, 2.297 más que este ejercicio.

   Por último, la provincia de Toledo es la más poblada de la región y acogía a inicio del 2014 un total de 699.136 habitantes. En la capital regional residen 83.334, siendo Talavera de la Reina la ciudad más poblada de la provincia con 86.779. De igual modo esta provincia ha perdido 7.271 habitantes, pues en 2013 empadronaba a 706.407

DATOS NACIONALES

   Según el Padrón Municipal que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de este año España tenía 46.771.341 habitantes, el 31,7% en las capitales de provincia.

   Según los datos oficiales, Madrid es la provincia más poblada, con 6.454.440 habitantes, seguida de Barcelona, con 5.523.784; Valencia 2.548.898; Sevilla, 1.941.355 y Alicante, que tiene 1.868.438 ciudadanos.

   Por encima del millón están asimismo las provincias de Málaga, 1.621.968, Murcia, 1.466.818; Asturias 1.061.756; Baleares, 1.103.442; Bizcaia 1.151.905; Cádiz, 1.240.175; Coruña, 1.132.735; Las Palmas, 1.100.027; y Santa Cruz de Tenerife, 1.004.788.

   No obstante, atendiendo a la población por comunidades autónomas, el ránking lo encabeza Andalucía, con 8.402.305 habitantes, seguida de Cataluña, que cuenta con 7.518.903 y la Comunidad de Madrid, donde suman 6.454.440 ciudadanos. La cuarta más poblada es la Comunidad Valenciana, 5.004.844; y la quinta, Galicia, 2.748.695.

   La estadística revela que algo más de un tercio de la población española se concentra en las capitales de provincia, siendo las que tienen más habitantes 3.165.235 y a más distancia, Barcelona 1.602.386, las únicas ciudades españolas que superan el millón de vecinos.

   Les siguen en número, Valencia, 786.424; Sevilla, 696.676; Zaragoza, 666.058 y Málaga, 566.913; y, a más distancia, Murcia, 439.712; Palma de Mallorca, 399.093; Las Palmas de Gran Canaria, 382.283 y Bilbao, 346.574 habitantes.

El Digital de Albacete

Diario digital líder en Albacete con toda la información de la capital y provincia
Botón volver arriba