El Partido Popular ha conseguido en Albacete capital el 32,85% de los votos, 11 puntos más que el PSOE, que ha obtenido el 21,01%. La tercera fuerza política más votada en la capital ha sido Podemos, con el 10,25%, detrás de esta UPyD con el 10,06% e IU con el 9,45%.
La participación se ha situado en el 46,38%.
| Partidos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| P.P. | 19.746 | 32.85 % |
| PSOE | 12.657 | 21.05 % |
| PODEMOS | 6.164 | 10.25 % |
| UPyD | 6.051 | 10.06 % |
| IUCLM | 5.686 | 9.45 % |
| C’s | 2.055 | 3.41 % |
| VOX | 1.237 | 2.05 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1.147 | 1.9 % |
| PACMA | 803 | 1.33 % |
| MOVIMIENTO RED | 514 | 0.85 % |
| EB | 406 | 0.67 % |
| PARTIDO X | 345 | 0.57 % |
| CEU | 226 | 0.37 % |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 165 | 0.27 % |
| P.C.P.E. | 143 | 0.23 % |
| PIRATAS | 119 | 0.19 % |
| RECORTES CERO | 113 | 0.18 % |
| I.Fem | 102 | 0.16 % |
| FE de las JONS | 98 | 0.16 % |
| CILUS | 86 | 0.14 % |
| LEM | 78 | 0.12 % |
| F.A.C. | 65 | 0.1 % |
| PH | 61 | 0.1 % |
| ImpulsoSocial | 61 | 0.1 % |
| D.N. | 57 | 0.09 % |
| M.S.R. | 48 | 0.07 % |
| LPD | 41 | 0.06 % |
| P-LIB | 41 | 0.06 % |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 27 | 0.04 % |
| PT | 24 | 0.03 % |
| ALTER | 23 | 0.03 % |
| EPDD | 21 | 0.03 % |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 14 | 0.02 % |
| RRUE | 13 | 0.02 % |
| SAIn | 11 | 0.01 % |
| M.C.R. | 11 | 0.01 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 7 | 0.01 % |
| PREPAL | 5 | 0.01 % |
| IPEX-PREX-CREX | 4 | 0.01 % |


