-
Bomberos y Policía Local han visto incrementada de manera notable su actividad ante los fenómenos atmosféricos adversos ocurridos en Albacete desde el pasado miércoles
El Ayuntamiento de Albacete ha informado de las actuaciones realizadas en las últimas horas por los equipos de Bomberos y Policía Local de Albacete en relación a las incidencias ocasionadas por la lluvia y las posteriores inundaciones.
Bomberos
El Parque de Bomberos de Albacete ha registrado desde las 15:00 del día 28 hasta las 12:00 de hoy un total de 14 salidas de vehículos en las que han intervenido 31 funcionarios del cuerpo de bomberos.

Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha han sido las siguientes:
| fecha | Hora inicio | Hora fin | Tipo actuación y localización |
| 28/08 | 15:05 | 16:10 | Salvamento accidente tráfico por lluvia en Pg Camporroso |
| 28/08 | 19:45 | 21:03 | Salvamento vehículos atrapados por riadas en Pozocañada |
| 29/08 | 09:07 | 10:30 | Inspección zonas inundables en Hondo de la Morena |
| 29/08 | 13:27 | 15:52 | Inspección zonas inundadas en Casas Viejas |
| 29/08 | 14:14 | 15:23 | Inspección zonas inundadas en La Humosa |
| 29/08 | 17:05 | 17:30 | Inspección zonas inundadas en Ctra Valencia (Rtte La Casita) |
| 29/08 | 17:30 | 22:04 | Rescate de 8 personas en cuatro parcelas inundadas de c/ Jazmín, Urb Aguasol |
| 29/08 | 17:50 | 22:04 | Aportar material rescate inundaciones y colaboración en rescates del parte anterior |
| 29/08 | 19:17 | 21:35 | Rescate de 2 vehículos atascados, uno particular y otro de Guardia Civil |
| 30/08 | 08:30 | 11:00 | Inspección zonas inundadas de c/ Jazmín,y alrededores, Urb Aguasol |
| 30/08 | 09:45 | 11:39 | Rescate de dos personas de c/Jazmín, Urb Aguasol |
| 30/08 | 12:00 | 12:05 | Solicitud de achique en parcela de c/Jazmin que no se puede atender por la imposibilidad de evacuar el agua a retirar, debido al nivel freatico. |


Policía Local
Por su parte, la Policía Local de Albacete también ha visto incrementada su actividad a raíz de los fenómenos atmosféricos adversos. En su parte de incendias destacan las actuaciones de recepción de llamadas por parte de vecinos afectados, información y presencia física en los lugares afectados para la atención a vecinos, disponiendo los medios necesarios para prevenir a la ciudadanía y comunicarlo a otros Servicios Municipales

